Nagyon sok igénylés futott be az alapítványhoz a meghirdetett programra, többszörösen meghaladva a rendelkezésre álló keretet.
Ezért a döntésnél fontos szempontot jelentett az, hogy az adott település hajlandó-e felvállalni a keretszámot meghaladó csemetéket, önrész formájában? Így az alapítvány által biztosított 2000 db. csemeteállomány gyakorlatilag az önrész hozzájárulással 3400-ra bővül, ezzel is több családot részesítve ingyenes őshonos gyümölcsfacsemetében.
Ugyanakkor, tekintettel a befutó pályázatok minőségére és a kérések megalapozottságára, az alapítvány úgy döntött, hogy minden kérelmezőt támogatásban részesít, és a gyümölcsfákat két ütemben biztosítja: idén a nagyszámú kéréseket részesíti előnyben, a többit pedig a jövő évi készletből támogatja.
Összegezve: őshonos gyümölcsfatámogatásban részesül 2018-ban 9 település, összesen 2087+1400 darab, 2019-ben 12 település, összesen 1630 darab. Ez utóbbi darabszám még változtatható, az aktuális helyzet függvényében.
A támogatottak listája:
| Helység | Szervezet neve |
Igényelt mennyiség db. |
HKA Támogatott |
| Lemhény, Nyújtód | Wegener Pro Sanitate alapítvány, Kézdivásárhely | 700 | 400 |
| Cófalva | Cófalvi Református Egyház, Cófalva | 84 | 2019-es keret |
| Gidófalva | Csillagőrző Egyesület, Gidófalva | 700 | 400 |
| Olasztelek | Messzelátó Egyesület, Olasztelek | 400 | 300 |
| Bodok | Sepsibodoki Református Egyházközség, Bodok | 126 | 2019-es keret |
| Haraly | Gelence Község | 87 | 87 |
| Szitabodza | Brâul Sitean Egyesület, Szitabodza | 300 | 200 |
| Mikóújfalu | Ifjúsági Klub Újfaluért IKU, Mikóujfalu | 135 | 2019-es keret |
| Kézdialmás | Kézdialmási Gyerekekért Egyesület, Kézdialmás | 200 | 2019-es keret |
| Zalán | Zaláni Református Egyházközség, Zalán | 138 | 2019-es keret |
| Miklósvár | Kálnoky Alapítvány, Miklósvár | 300 | 100 |
| Magyarhermány | Hámor Egyesület, Magyarhermány | 400 | 2019-es keret |
| Esztelnek | Esztelnekért Kulturális Egyesület, Esztelnek | 150 | 2019-es keret |
|
Köpec, Felsőrákos, |
Zike Egyesület, Barót | 300 | 2019-es keret |
| Zabola | Gyöngyharmat Egyesület, Zabola | 600 | 400 |
| Uzon | Tartrangi Sándor Alapítvány, Uzon | 97 | 2019-es keret |
| Zágonbárkány | Zágonbárkány Község | 400 | 200 |
| Mindösszeseen | 2 087 |



© 2021 