A HKA által meghirdetett ösztöndíjtámogatási program, a Székelyföldi Tehetségalap nyertes pályázatai:
Sorsz. | Pályázó | Helység | Pontszám |
1. | Sibianu Andrea | Sepsiszentgyörgy | 54 |
2. | Furus Ábel | Kézdivásárhely | 54 |
3. | Szaniszló Attila | Marosvásárhely | 54 |
4. | Janó Kinga | Szentlélek | 52 |
5. | Onódi Henrietta | Csikborzsova | 50 |
6. | Téglás Ede | Sepsiszentgyörgy | 50 |
7. | Csiszer Eszter | Csíkszereda | 50 |
8. | Ferencz Attila Norbert | Gyimesfelsőlok | 50 |
9. | Baczó Adrian Iulian | Sepsiszentgyörgy | 49 |
10. | Dénes Kriszta | Székelyudvarhely | 48 |
11. | Incze Paula | Sepsiszentgyörgy | 45 |
12. | Kosztin Eszter | Székelyudvarhely | 43 |
13. | Czegő Boglárka | Sepsiszentgyörgy | 41 |
14. | Akáczos Szilárd |
Magyarhermány |
41 |
15. | Kalányos István | Kézdivásárhely | 39 |
16. | Szabó Mihály Csongor | Csíkszépvíz | 39 |
17. | Nagy Hermina | Magyarhermány | 39 |
18. | Ilkei Loránd | Vargyas | 37 |
19. | Ferencz Fanni Abigél | Kovászna | 36 |
20. | Szigethi Kocsis Helén | Sepsiszentgyörgy | 35 |
21. | Szigethi Kocsis Balázs | Sepsiszentgyörgy | 35 |
22. | Sibianu János Márk | Sepsiszentgyörgy | 35 |
23. | Barta Melinda | Nagyajta | 34 |
24. | Kovács Boglárka | Udvarhely | 33 |
25. | Kerekes Máté Nimród | Kommandó | 30 |
26. | Czofa Norbert | Sepsiszentgyörgy | 30 |
27. | Cozac Oszkár-Norbert | Málnás | 29 |
28. | Várhegyi Zita | Zalánpatak | 29 |
29. | Saros Stefania- Maria | Pusztina | 29 |
30. | Láng A. Aliz | Gyergyószentmiklós | 28 |
31. | Tölgyesi Erik | Sepsiszentgyörgy | 27 |
32. | Kis Márk Attila | Kommandó | 27 |
33. | Korent Antal Eduard | Kommandó | 27 |
34. | Benedek Szilárd Ervin | Sepsiszentgyörgy | 27 |
35. | Dombi Zoltán | Ikafalva | 27 |
36. | Szabó Szeréna Beáta | Bita | 27 |
37. | Dascalu Nicolae | Sepsiszentgyörgy | 23 |
38. | Csomos Kinga Zsuzsann | Hatolyka | 23 |
39. | Gál Helga Izabella | Kommandó | 23 |
40. | Vidám Szabolcs | Sepsiszentgyörgy | 23 |
41. |
Balogh Zsolt |
Sepsiszentgyörgy | 21 |
42. | Csutak Viola | Kökös | 21 |
Visszautasított pályázatok:
Sorsz. | Pályázó | Helység | Pontszám | Megjegyzések |
1. | Nyilas Nóra | Kézdivásárhely | 17 | alacsony pontszám |
2. | Farkas-Shüller István | Gyergyószentmiklós | 0 | dupla pályázás |
3. | Sibianu Abigél | Sepsiszentgyörgy | 0 | dupla pályázás |
4. | Jonica Mónika | Kovászna | 0 | dupla pályázás |
5. | Menyhárt Réka | Kovászna | 0 | dupla pályázás |
6. | Sibianu Gabriella | Sepsiszentgyörgy | 0 | dupla pályázás |