| Nyertes pályázatok | ||||
| Ssz. | Iskola/Liceum | Helység | Felelős | Támogatás (RON) |
| 1 | Székely Mikó Kollégium | Sepsiszentgyörgy | Urbán Laura | 900 |
| 2 | Comenius Általános Iskola | Bereck | Kozma Imre | 1000 |
| 3 | Nicolae Colan Általános Iskola | Sepsiszentgyörgy | Mikola Edith Gizella | 900 |
| 4 | László Lukács Általános Iskola | Illyefalva | Bihari Csilla Rozália | 270 |
| 5 | Colegiul National Mihai Viteazul | Sepsiszentgyörgy | Vulpe Mihaela | 900 |
| 6 | Mikes Kelemen Elméleti Liceum | Sepsiszentgyörgy | Bokor Ildikó | 500 |
| 7 | Mikes Kelemen Elméleti Liceum | Sepsiszentgyörgy | Váncsa Dóra | 400 |
| 8 | Kriza János Általános Iskola | Nagyajta | Simon Annamária | 900 |
| 9 | Petőfi Általános Iskola | Kézdivásárhely | Nyircsa Klára | 800 |
| 10 | Liceul Tehnologic Constantin Brancusi | Sepsiszentgyörgy | Mocanu Claudia Monica | 900 |
| 11 | Scoala Gimnaziala Nicolae Russu | Sita Buzaului | Mitrofan Laura | 700 |
| 12 | Ady Endre Általános Iskola | Kilyén | Jakab Anna | 600 |
| 13 | Berde Áron Közgazdasági Liceum | Sepsiszentgyörgy | Derzsi Erika | 1000 |
| 14 | Gábor Áron Szakképző Liceum | Kézdivásárhely | Lestyán Ildikó | 1000 |
| 15 | Puskás Tivadar Szakközépiskola | Sepsiszentgyörgy | Finna Eszter | 800 |
| 16 | Plugor Sándor Művészeti Liceum | Sepsiszentgyörgy | Botos Gyönygyvér | 800 |
| 17 | Borbáth Károly Általános Iskola | Vargyas | Máthé Emőke | 1000 |
| 18 | Henter Károly Általános Iskola | Bodok | Para - Török Timea -Tünde | 900 |
| 19 | Váradi József Általános Iskola | Sepsiszentgyörgy | Tankó Blanka | 500 |
| 20 | Plugor Sándor Művészeti Liceum | Sepsiszentgyörgy | Péter József | 700 |
| 21 | Ady Endre Általános Iskola | Sepsiszentgyörgy | Tusa Csilla Cecília | 500 |
| 22 | Református Kollégium | Sepsiszentgyörgy | Egyed Júlia | 1000 |
| 23 | Székely Mikó Kollégium | Sepsiszentgyörgy | Kinda Eleonóra | 900 |
| 24 | Kicsi Antal ÁltaIános Iskola | Torja | Torzsa Ibolya | 900 |
| 25 | Gödri Ferenc Általános Iskola | Sepsiszentgyörgy | Opra Zsuzsánna Mária | 800 |
| 26 | Benkő Ferenc Általános Iskola | Erdőfüle | Fosztó Katalin | 900 |
| 27 | Berde Áron Közgazdasági Liceum | Sepsiszentgyörgy | Moraru Katalin | 900 |
| 28 | Berde Áron Közgazdasági Liceum | Sepsiszentgyörgy | Gazdag Ildikó | 800 |
| 29 | Nicolae Colan Általános Iskola | Sepsiszentgyörgy | Pál Rozália | 900 |
| 30 | Váradi József Általános Iskola | Sepsiszentgyörgy | Sebesi Ildikó Enikő | 500 |
| 31 | Plugor Sándor Művészeti Liceum | Sepsiszentgyörgy | Florescu Maria | 900 |
| 32 | Nagy Mózes Elméleti Liceum | Kézdivásárhely | Lukács Tünde | 500 |
| 33 | Puskás Tivadar Szakközépiskola | Sepsiszentgyörgy | Gajdó Éva | 600 |
| 34 | Végh Antal Általános Iskola | Csernáton | Pakó István | 800 |
| 35 | Váradi József Általános Iskola | Sepsiszentgyörgy | Czika Ágnes | 500 |
| 36 | Mikes Kelemen Elméleti Liceum | Sepsiszentgyörgy | Puskás Bajkó Annamária | 800 |
| 37 | Bartha Károly Iskola | Nagyborosnyó | Bálint Réka | 1000 |
| 38 | Református Kollégium, Mikes Kelemen Elméleti Liceum | Sepsiszentgyörgy | Nagy Mónika | 700 |
| 39 | Scoala Gimnaziala Avram Iancu | Covasna | Kocsis Mónika | 1000 |
| 30370 | ||||
| Nem eligibilis pályázatok | ||||
| Ssz. | Iskola/Liceum | Helység | Felelős | Megjegyzés |
| 1 | Csipkerózsika Napközi | Kézdivásárhely | Gáspár Edit, Bálint Mária | Nem iskola |
| 2 | Bod Péter Iskola | Csernáton | Edutanu Timea | Nem Kovászna megyei útvonal |
| 3 | Ady Endre Általános Iskola | Sepsiszentgyörgy | Kerekes Adriana | Hiányos leírás |
| 4 | Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu | Intorsura Buzaului | Nitu Ioana Raluca | Hiányos leírás |
| Forráshiány miatt elutasítva | ||||
| Ssz. | Iskola/Liceum | Helység | Felelős | |
| 1 | Liceul Tehnologic Constantin Brancusi | Sepsiszentgyörgy | Constantinescu Liliana | |
| 2 | Gödri Ferenc Általános Iskola | Sepsiszentgyörgy | Kertész Edit | |
| 3 | Plugor Sándor Művészeti Liceum | Sepsiszentgyörgy | Suiu Éva | |
| 4 | Váradi József Általános Iskola | Sepsiszentgyörgy | György Károly | |
| 5 | Ady Endre Általános Iskola | Sepsiszentgyörgy | Szente Zsófia | |
| 6 | Nicolae Colan Általános Iskola | Sepsiszentgyörgy | Papp Ágota | |
| 7 | Végh Antal Ált Isk | Csernáton | Rákossy Szidónia-Anna | |
| 8 | Sc Gimn Avram Iancu | Covasna | Măciucă Dochiță |


© 2021 