| Proiecte acceptate pentru finanțare | ||||
| Nr crt | Instituție de învățământ | Localitate | Responsabil proiect | Finanțare (RON) |
| 1 | Colegiul Székely Mikó Kollégium | Sf Gheorghe | Urbán Laura | 900 |
| 2 | Școala Generală Comenius | Brețcu | Kozma Imre | 1000 |
| 3 | Școala Generală Nicolae Colan | Sf Gheorghe | Mikola Edith Gizella | 900 |
| 4 | Școala Generală László Lukács | Ilieni | Bihari Csilla Rozália | 270 |
| 5 | Colegiul Național Mihai Viteazul | Sf Gheorghe | Vulpe Mihaela | 900 |
| 6 | Liceul Teoretic Mikes Kelemen | Sf Gheorghe | Bokor Ildikó | 500 |
| 7 | Liceul Teoretic Mikes Kelemen | Sf Gheorghe | Váncsa Dóra | 400 |
| 8 | Școala Generală Kriza János | Aita Mare | Simon Annamária | 900 |
| 9 | Școala Generală Petőfi | Tg Secuiesc | Nyircsa Klára | 800 |
| 10 | Liceul Tehnologic Constantin Brancusi | Sf Gheorghe | Mocanu Claudia Monica | 900 |
| 11 | Școala Gimnazială Nicolae Russu | Sita Buzaului | Mitrofan Laura | 700 |
| 12 | Școala Generală Ady Endre | Chilieni | Jakab Anna | 600 |
| 13 | Liceul Economic Berde Áron | Sf Gheorghe | Derzsi Erika | 1000 |
| 14 | Liceul Tehnologic Gábor Áron | Tg Secuiesc | Lestyán Ildikó | 1000 |
| 15 | Liceul tehnologic Puskás Tivadar | Sf Gheorghe | Finna Eszter | 800 |
| 16 | Liceul de Artă Plugor Sándor | Sf Gheorghe | Botos Gyönygyvér | 800 |
| 17 | Școala Generală Borbáth Károly | Vărghiș | Máthé Emőke | 1000 |
| 18 | Școala Generală Henter Károly | Bodoc | Para - Török Timea -Tünde | 900 |
| 19 | Școala Gimnazială Váradi József | Sf Gheorghe | Tankó Blanka | 500 |
| 20 | Liceul de Artă Plugor Sándor | Sf Gheorghe | Péter József | 700 |
| 21 | Școala Generală Ady Endre | Sf Gheorghe | Tusa Csilla Cecília | 500 |
| 22 | Colegiul Reformat | Sf Gheorghe | Egyed Júlia | 1000 |
| 23 | Colegiul Székely Mikó Kollégium | Sf Gheorghe | Kinda Eleonóra | 900 |
| 24 | Școala Generală Kicsi Antal | Turia | Torzsa Ibolya | 900 |
| 25 | Școala Generală Gödri Ferenc | Sf Gheorghe | Opra Zsuzsánna Mária | 800 |
| 26 | Școala Generală Benkő Ferenc | Filia | Fosztó Katalin | 900 |
| 27 | Liceul Economic Berde Áron | Sf Gheorghe | Moraru Katalin | 900 |
| 28 | Liceul Economic Berde Áron | Sf Gheorghe | Gazdag Ildikó | 800 |
| 29 | Școala Generală Nicolae Colan | Sf Gheorghe | Pál Rozália | 900 |
| 30 | Școala Gimnazială Váradi József | Sf Gheorghe | Sebesi Ildikó Enikő | 500 |
| 31 | Liceul de Artă Plugor Sándor | Sf Gheorghe | Florescu Maria | 900 |
| 32 | Liceul Teoretic Nagy Mózes | Tg Secuiesc | Lukács Tünde | 500 |
| 33 | Puskás Tivadar Szakközépiskola | Sf Gheorghe | Gajdó Éva | 600 |
| 34 | Școala Generală Végh Antal | Cernat | Pakó István | 800 |
| 35 | Școala Gimnazială Váradi József | Sf Gheorghe | Czika Ágnes | 500 |
| 36 | Liceul Teoretic Mikes Kelemen | Sf Gheorghe | Puskás Bajkó Annamária | 800 |
| 37 | Școala Generală Bartha Károly | Boroșneu Mare | Bálint Réka | 1000 |
| 38 | Colegiul Reformat, Liceul Teoretic Mikes Kelemen | Sf Gheorghe | Nagy Mónika | 700 |
| 39 | Școala Gimnazială Avram Iancu | Covasna | Kocsis Mónika | 1000 |
| 30370 | ||||
| Proiecte neeligibile | ||||
| Nr crt | Instituție de învățământ | Localitate | Responsabil proiect | Observații |
| 1 | Grădinița Csipkerózsika | Tg Secuiesc | Gáspár Edit, Bálint Mária | Nu este școală |
| 2 | Școala Generală Bod Péter | Cernat | Edutanu Timea | Drumul nu este planificat în judeul Covasna |
| 3 | Școala Generală Ady Endre | Sf Gheorghe | Kerekes Adriana | Descriere incompletă |
| 4 | Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu | Întorsura Buzăului | Nitu Ioana Raluca | Descriere incompletă |
| Proiecte refuzate din cauză de lipsă de fonduri | ||||
| Nr crt | Instituție de învățământ | Localitate | Responsabil proiect | |
| 1 | Liceul Tehnologic Constantin Brancusi | Sf Gheorghe | Constantinescu Liliana | |
| 2 | Școala Generală Gödri Ferenc | Sf Gheorghe | Kertész Edit | |
| 3 | Liceul de Artă Plugor Sándor | Sf Gheorghe | Suiu Éva | |
| 4 | Școala Generală Váradi József | Sf Gheorghe | György Károly | |
| 5 | Școala Generală Ady Endre | Sf Gheorghe | Szente Zsófia | |
| 6 | Școala Generală Nicolae Colan | Sf Gheorghe | Papp Ágota | |
| 7 | Școala Generală Végh Antal | Cernat | Rákossy Szidónia-Anna | |
| 8 | Școala Gimnazială Avram Iancu | Covasna | Măciucă Dochiță | |


© 2021 