La apelul Fundației Comunitare Covasna din cadrul programului Un pom pentru generația următoare, au sosit 17 solicitări din 21 localități. Numărul total de puieți solicitați este de: 5 118.
După evaluarea aplicațiilor va avea loc distribuirea gratuită a puieților de pomi fructiferi autohtoni pe teritoriul județului. Fundația va oferi un număr de 2000 puieți. Rezultatele vor fi anunțate public vinerea viitoare.
Lista completă a solicitărilor:
| Localitatea | Numele organizației | Cantitatea solicitată buc. |
| Lemnia, Lunga | Fundația Wegener Pro Sanitate, Tg. Secuiesc | 700 |
| Țufalău | Biserica Reformată Țufalău | 84 |
| Ghidfalău | Asociația Csillagőrző, Ghidfalău | 700 |
| Tălișoara | Asociația Messzelátó, Tălișoara | 400 |
| Bodoc | Biserica Reformată Bodoc | 126 |
| Harale | Primăria Ghelința | 87 |
| Sita Buzăului | Asociația Brâul Sitean, Sita Buzăului | 300 |
| Micfalău | Ifjúsági Klub Újfaluért IKU, Micfalău | 135 |
| Mereni | Kézdialmási Gyerekekért Egyesület, Mereni | 200 |
| Zălan | Biserica Reformată Zălan | 138 |
| Micloșoara | Fundația Kálnoky, Micloșoara | 300 |
| Herculian | Asociația Hámor, Herculian | 400 |
| Estelnic | Esztelnekért Kulturális Egyesület, Estelnic | 150 |
| Căpeni, Racoșu de Sus, Biborțeni, Bodoș |
Asociația Zike, Baraolt | 300 |
| Zăbala | Asociația Gyöngyharmat, Zăbala | 600 |
| Ozun | Fundația Tartrangi Sándor, Ozun | 97 |
| Barcani | Primăria Barcani | 400 |


© 2021 